| 所在地 | 大阪市西区九条3丁目(地下鉄中央線「九条」徒歩5分) |
|---|---|
| 種別 | 中古一戸建て(鉄骨2階建) |
| 土地/建物 | 117.72㎡(実測・旧法賃借権)/ 127.74㎡(登記) |
| 築年 | 1985年3月築(新耐震基準) |
| 間取り | 4DK |
| 価格 | 1,880万円 |
| 用途地域 | 商業地域(建ぺい率80%・容積率400%) |
| 地代 | 6万5,000円/月(年間78万円) |
| 借地条件 | 旧法賃借権、残存16年2ヶ月 |
| 仲介 | センチュリー21ウエストエリア(株) 06-6585-6963(担当:吉田直也) |
借地権付き物件は購入者がローンを組みにくく現金購入層に限定されるため、所有権物件より売却に時間がかかりやすい(根拠: アットホーム・GMO不動産査定の借地権売却解説)。情報提供日2026/7/9・次回更新予定日2026/7/17と回転が早い物件のため、値下げ交渉は早期着手が有利。成約事例の一次データ未確認のため、上記は借地権物件の一般的な流動性の低さからの推定値。
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 10〜40万円 | 1985年3月築=新耐震基準(1981年6月以降)に該当するはずだが、実施前に必ず診断で確認 |
| 中規模〜フルリノベ | 700〜1,200万円 | 鉄骨造127.74㎡、水回り含む中規模改修〜フルスケルトンのレンジ(ホームプロ・SUUMO相場) |
| 消防設備(簡易宿所=旅館業法基準) | 50〜300万円超(未確定) | 民泊新法と異なり旅館業法の重い基準が適用される可能性。着工前に消防署への事前相談が必須。千代崎案件(民泊新法ルート)の約50万円より大幅に重くなるリスクあり |
| 地主への名義書換承諾料 | 50〜100万円(目安) | 借地権付き建物の売買時に地主へ支払う名義書換料。借地権価格の10%程度が相場とされる(未確認・個別交渉) |
| 合計目安 | 約2,900〜3,300万円(購入1,880万円+諸費用約100万円+上記) | |
消防設備費の振れ幅が最大の不確定要素。簡易宿所は旅館業法の基準(スプリンクラー等)が適用されうるため、千代崎案件の民泊新法ルート(消防基準が軽い)と比べてCAPEXが大きく膨らむリスクがある。着工前の消防署事前相談が必須。
土地の固定資産税・都市計画税は地主が納税義務者(借地人は直接負担しない)。建物分の固定資産税のみ借地人(買主)負担となる。
用途地域が商業地域のため、住居専用地域と異なり旅館業法の簡易宿所許可を取得しやすく、取得できれば年間180日上限のある民泊新法と違い365日営業が可能(根拠: 民泊大学)。住宅宿泊管理業者への外注義務(民泊新法特有、売上15〜35%)も発生しない。
| 項目 | 低位 | 中位(ベース) | 高位 |
|---|---|---|---|
| 営業日数(365日営業前提) | 365日 | 365日 | 365日 |
| 稼働率 | 55% | 65% | 75% |
| ADR(1泊単価・戸建て貸切) | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 |
| 年間売上 | 401万円 | 569万円 | 767万円 |
| OTA手数料15% | ▲60万円 | ▲85万円 | ▲115万円 |
| 清掃費(稼働泊数×6,000円) | ▲121万円 | ▲142万円 | ▲164万円 |
| 固定費(地代78万+建物固定資産税・保険等30万) | ▲108万円 | ▲108万円 | ▲108万円 |
| 年間NOI(営業利益) | 112万円 | 234万円 | 380万円 |
ADR・稼働率は九条エリアの一次相場データ未取得のため、大阪市内戸建て貸切民泊の一般的なレンジからの推定値(要現地相場調査)。住宅宿泊管理業者への外注義務がない分、千代崎案件(民泊新法)より変動費構造は有利。一方、地代78万円/年が固定費として重く、消防設備費の不確実性も大きい。自己資金約1,714万円(融資LTV70%想定時)に対し、中位ケースの年間返済額(借入1,316万円・金利4%・15年、概算117万円)を引くとCF(税前)は約117万円/年。表面CFベースの回収年数は約14.6年と、千代崎案件(約17年・実質便益込みで約11年)と近い水準だが、借地権関連費用と消防設備費の振れ幅を織り込むと投資効率はさらに悪化しうる。精密な収支は消防設備見積もり確定後に再計算が必要。
| 融資先 | 商品 | 条件 | 金利 | 現実味 |
|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行・三井住友銀行 | 住宅ローン(借地権対応) | LTV60〜80%目安・地主承諾書必須 | 変動金利水準 | 本命(承諾書取得が前提) |
| セゾンファンデックス | 不動産担保ローン | LTV50〜70%・自己資金2〜3割 | 3.4〜9.9% | 代替案(借地権は担保評価が保守的になりやすい) |
| 地銀・ノンバンク全般 | 不動産担保ローン | 自己資金2割以上が原則 | 都市銀行+3〜4% | 承諾書が取れない場合の代替 |
SUUMOリモデル大阪市西区ランキング1位。自社大工チームで中間マージンなし。西区エリアの施工実績豊富。
https://www.homepro.jp/osaka/osakashinishi/renovation/1966年創業60年の地場工務店。西成区拠点で西区の対象物件から近く、現地対応が速い。
国内最古参の一括見積もりサイト(2001年〜)。大阪141社超が登録、匿名見積もりで営業圧なし。
https://www.homepro.jp/osaka/osakashinishi/renovation/